| 縣市 | 新北市 |
|---|---|
| 行政區 | 汐止區 |
| 案名 | 新北市汐止區智興段281地號周邊公私有土地公辦都市更新案 |
| 主辦機關 (構) | 新北市政府財政局 |
| 面積(㎡) | 4,445.44 |
| 政府主導方式 | 委託實施 |
| 法令依據 | 都市更新條例第9條、都市更新條例施行細則第5條之1 |
| 處理方式 | 重建 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 最優申請人 | 北碁建設股份有限公司 |
|---|---|
| 評選結果 | 本案於民國105年9月22日上網公告,106年1月26日辦理資格審查、評選及開標作業,由北碁建設股份有限公司得標。 |
| 公告招商日期 | 105.09.22 |
| 核定評選結果日期 | 106.01.26 |
| 簽約日期 | 106.04.13 |
| 評選結果說明 | 本案簽約日期:106年4月13日 決標共同負擔比例:43.88% |
| 資料更新日期 | 本專案資料最後更新於110.09.13 14:09 |
|---|
基地位置:基地臨汐止區大同路二段,正對汐止國小,鄰近汐科火車站及汐止科學園區。
地上物現況說明:更新案招商時門牌共計12戶,除4戶登記外其餘皆未登記。
| 土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 第二種住宅區 | 4,445.44 | 100.00 | 50.00 | 240.00 |
| 合計 | 4,445.44 | 100.00% |
| 土地建物使用產權一覽表 | 土地面積(㎡) | 土地比例(%) | 建物面積(㎡) | 建物比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 公有 | 3,861.44 | 86.86% | ||
| 私有 | 584.00 | 13.14% | ||
| 合計 | 4,445.44 | 100.00% |
| 類別 | 文件名稱 | 日期 | 下載 |
|---|